عایق رطوبتی پلیمری آسیاگستر یونیک
| عایق رطوبتی آسیاگستردلیجان | ||||
|---|---|---|---|---|
| پلیمری آسیاگستر یونیک اصالت کپی شدنی نیست! عایق رطوبتی آسیاگستر یونیک محصولی مطابق استانداردهای بینالمللی با ضمانت ۲0 ساله میباشد که با تلاش تیم متخصص و حرفهای تحقیق و توسعه (R&D) و (QC)شرکت آسیاگستر دلیجان و با بهرهگیری از فرمولهای روز دنیا تولید میگردد. | ||||
| ورق انعطافپذیر عایق رطوبتی پلیمری سطوح مطابق با استاندارد INSO 3855 ویژه مناطق معتدل و سرد (نوع C) | ||||
| ویژگیهای فیزیکی | واحد | نتایج آزمون | روش آزمون | مطابق استاندارد |
| جرم واحد سطح (حداقل) | Kg | 2 ± 42 | EN 1849-1 | 3.7 |
| ضخامت (حداقل) | mm² | 0.2 ± 4 | EN 1849-1 | 3.5 |
| متراژ | m² | 10×1 | INSO 20187-1 | 10×1 |
| انعطافپذیری در دمای پایین (حداکثر) | °C | 5- | ISIRI 3881 INSO 20184 | 5- |
| مقاومت جریان در دمای بالا (حداقل) | °C | 120+ | INSO 20181 | 90+ |
دیگر محصولات آسیاگستر...
آسیاگستر,برندی که به آن اعتماد می کنید!




