عایق رطوبتی آسیا گستر سردسیر
← برای مشاهده کامل جدول در موبایل به چپ و راست اسکرول کنید →
| عایق رطوبتی آسیا گستر سردسیر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آن چیزی که ما اعتقاد داریم! این عایق رطوبتی اصیل از مواد ویژه ترموپلاستیک الاستومری بنام SBS که بدون اینکه شبکه ای شوند حالت لاستیکی هستند تشکیل شده و با توجه به کوپلیمری که در این عایق استفاده شده خاصیت خودترمیمی و عملکرد بالاتر از 120 درجه سانتی گراد بسیار مورد توجه می باشد. | ||||||
| ورق انعطافپذیر عایق رطوبتی قیری سردسیر سطوح مطابق با استاندارد INSO 3855 – ویژه مناطق سردسیر | ||||||
| ویژگیهای فیزیکی | واحد | نتایج آزمون | روش آزمون | مطابق استاندارد | ||
| تکلایه | دولایه | تکلایه | دولایه | |||
| جرم واحد سطح (حداقل) | Kg | 2 ± 32 | 2 ± 42 | EN 1849-1 | 3.2 | 3.7 |
| ضخامت (حداقل) | mm | 2.0 ± 3 | 0.2 ± 4 | EN 1849-1 | 3 | 3.5 |
| متراژ | m² | 10×1 | 10×1 | INSO 20187-1 | 10×1 | 10×1 |
| انعطافپذیری در دمای پایین (حداکثر) | °C | 15- | 15- | ISIRI 3881 INSO 20184 | 15- | 15- |
| مقاومت جریان در برابر دمای بالا (حداقل) | °C | 120+ | 120+ | INSO 20181 | 80+ | 80+ |
دیگر محصولات آسیاگستر...
آسیاگستر,برندی که به آن اعتماد می کنید!


