عایق رطوبتی شرق عایق گرمی
← برای مشاهده کامل جدول به چپ/راست اسکرول کنید →
| عایق رطوبتی شرق عایق گرمی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ما از پلههای اول با شما هستیم! عایق رطوبتی شرق عایق گرمی در انواع صادراتی ،مخصوص و ممتاز با روکش آلومینیوم ساده و طرحدار و پودر معدنی و تک لایه تولید و عرضه میگردد. این محصول ویژه مناطق معتدل و گرمسیری بوده و ضمانت این عایق حدود 10 سال میباشد. | ||||||
| ورق انعطافپذیر عایق رطوبتی پلیمری سطوح مطابق با استاندارد INSO 3855 – ویژه مناطق گرمسیر / دولایه_تک لایه | ||||||
| ویژگیهای فیزیکی | واحد | نتایج آزمون | روش آزمون | مطابق استاندارد | ||
| تکلایه | دولایه | تکلایه | دولایه | |||
| جرم واحد سطح (حداقل) | Kg | 2 ± 32 | 2 ± 42 | EN 1849-1 | 3.2 | 3.7 |
| ضخامت (حداقل) | mm | 0.2 ± 3 | 0.2 ± 3.3 | EN 1849-1 | 3 | 3.5 |
| متراژ | m² | 10×1 | 10×1 | INSO 20187-1 | 10×1 | 10×1 |
| انعطافپذیری در دمای پایین (حداکثر) | °C | 5+ | 5+ | ISIRI 3881 INSO 20184 | 5+ | 5+ |
| مقاومت جریان در برابر دمای بالا (حداقل) | °C | 120+ | 120+ | INSO 20181 | 120+ | 120+ |
دیگر محصولات آسیاگستر...
آسیاگستر,برندی که به آن اعتماد می کنید!




